Utdrag af protokollet öfver vägdelningen inom Hanekinds härads vägdistrikt år 1894
| Blästadvägen | |
| Skogs Norrgård | 303,8 |
| Gräshorfva | 183,9 |
| Wessentorp | 694,8 |
| Hofvetorp (till Korsgatan) | 176,2 |
| Stafsäters vägen | |
| Hofvetorp (från Korsgatan) | 152,1 |
| Karsnäs | 477,8 |
| Labbenäs | 107,6 |
| Persbo | 828,5 |
| Flådra | 337,1 |
| Svartsäter | 542.7 |
| Farsbo | 458,6 |
| Stafsäter till vid Löfudden | 3946,0 |
| Säbyvägen till Landamäre bäck | |
| Hofvetorp (från Korsgatan) | 986,0 |
| Skälstorp | 498,5 |
| Ringsnäs | 199,9 |
| Pinnerum | 47.1 |
| Barkesved | 47,1 |
| Åkroken | 145,6 |
| Hallingstorp | 459,6 |
| Hästemo | 110,2 |
| Cedersberg | 1113,7 |
| Göttorp | 718,1 |
| Fallemo | 201,4 |
